型號 PWN-Dual-5000FA PWN-Dual-6000FA PWN-Dual-8000FA PWN-Dual-4000FA
操作方式 氣壓 氣壓 氣壓 氣壓
高週出力 5 KW 6 KW 8 KW 4 KW
電源入力 8.5 KVA 10 KVA 15 KVA 6.5 KVA
震盪週率 27.12 MHZ 27.12 MHZ 27.12 MHZ 27.12 MHZ
震盪管 7T85RB 7T69RB 7T69RB E3062
電源電壓 AC 220/380/400/415/440V 3Dia./1Dia. Voltage to be arranged at instruction. AC 220/380/400/415/440V 3Dia./1Dia. Voltage to be arranged at instruction. AC 220/380/400/415/440V 3Dia./1Dia. Voltage to be arranged at instruction. AC 220/380/400/415/440V 3Dia./1Dia. Voltage to be arranged at instruction.
整流器 矽二極體 矽二極體 矽二極體 矽二極體
最大壓力(mm) 170 170 170 170
活動距離(mm) 50 50 50 50
最大壓力(kgs) 300 300 300 200
電壓尺寸(mm) 350 x 700 / 400 x 800 350 x 700 / 400 x 800 350 x 700 / 400 x 800 350 x 700
淨重(kgs) 600 650 650 600
毛重 (kgs) 700 750 750 700
Size of Wooden Case (cm) 240 x 125 x 165 240 x 125 x 165 240 x 125 x 165 240 x 125 x 165
台北數位